预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
20200039 | 2020-07-08 | -- |
20200021 | 2020-04-22 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-08-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-07-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-06-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-05-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-04-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-03-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-02-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2023-01-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-12-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-11-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-10-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-09-02 | 37173元/㎡ | |||
2022-09-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-08-02 | 32962元/㎡ | |||
2022-08-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-07-02 | 31133元/㎡ | |||
2022-07-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-06-02 | 31761元/㎡ | |||
2022-06-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-05-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-04-02 | 28949元/㎡ | |||
2022-04-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-03-02 | 33438元/㎡ | |||
2022-03-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-02-02 | 32854元/㎡ | |||
2022-02-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2022-01-02 | 33058元/㎡ | |||
2022-01-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2021-12-02 | 33438元/㎡ | |||
2021-12-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2021-11-02 | 33906元/㎡ | |||
2021-11-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2021-10-02 | 35105元/㎡ | |||
2021-10-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2021-09-02 | 33235元/㎡ | |||
2021-09-01 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2021-08-20 | 600万元/套 | 950万元/套 | 叠墅总价: 600-950万元/套 | |
2021-08-01 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-07-02 | 33916元/㎡ | |||
2021-07-01 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-06-02 | 34160元/㎡ | |||
2021-06-01 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-05-01 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-04-01 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-03-02 | 34037元/㎡ | |||
2021-03-01 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-02-01 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-01-15 | 650万元/套 | 900万元/套 | 叠墅产品面积段145-163/㎡四房 叠墅总价:650-900万/套 | |
2021-01-15 | 36000元/㎡ | 1、高层:68-93㎡二至四房 均价:约3.6万元/㎡; | ||
2021-01-01 | 35000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 35000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 35000元/㎡ | |||
2020-10-28 | 35000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 35000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 35000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 35000元/㎡ | |||
2020-05-20 | 35000元/㎡ |
首创·禧瑞风华楼盘简介
首创置业母公司为首都创业集团,是北京市国资委所属的特大型国有集团公司。成立于1995 年,拥有4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业,连续多年跻身全国500强企业。 首创置业旗下涉足住宅开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体、土地一级开发四大核心业务线,住宅开发业务已成为中高端住宅产品引领者,截至目前已进入全国 3 大经济圈(京津冀、粤港 澳、长三角)、二十三个城市,布局澳大利亚、法国等海外市场,作为中高端住宅产品引领者,在国内外拥有较高的市场知名度和品牌影响力。 2018年12月,首创奥特莱斯首次进入厦门;2019年首创置业在翔安再次拍下3个地块。1个奥特莱斯+3个住宅地块可见首创深耕厦门的决心及信心。 作为厦门壹号住宅作品——TOP级禧瑞系低密院落墅区,融合京派国匠和闽南文化,以“创享美好新生活”的理念,满足业主对院落墅居的极致追求,让都市生活回归院落。一席匠心独运叠墅大境,遵循严谨的空间逻辑哲学,以阔适的居住尺度、完备的空间功能,石材+金属的品质立面,塑造城市圈层人物的全景生活,刷新厦门人居新高度。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com