预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-08-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-07-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-06-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-05-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-04-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-03-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-02-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2023-01-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-12-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-11-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-10-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-09-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-08-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-07-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-06-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-05-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-04-01 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-03-10 | 78万元/套 | 总价78万起(05地块5#204),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-03-01 | 71万元/套 | 总价71万起(06地块2#2104),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-02-01 | 71万元/套 | 总价71万起(06地块2#2104),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2022-01-01 | 71万元/套 | 总价71万起(06地块2#2104),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2021-12-01 | 71万元/套 | 总价71万起(06地块2#2104),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2021-11-16 | 71万元/套 | 总价71万起(06地块2#2104),建面约66-83㎡二至三房在售 | ||
2021-11-01 | 12222元/㎡ | 建面约66-83㎡二至三房 | ||
2021-10-21 | 12222元/㎡ | 建面约66-83㎡二至三房 | ||
2021-10-01 | 13600元/㎡ | |||
2021-08-31 | 13600元/㎡ |
金地阳光城宝嘉·未来之城楼盘简介
未来之城坐落千亿台商投资区、厦漳同城化前沿阵地——马銮西,项目分为南北两个地块,用地面积2.9万㎡,建筑面积24万㎡,规划21栋住宅,共有2238户,车位1846个,车位配比0.82。占据时代核芯高地,构建繁华路网:约900米直达厦门地铁6号线社头站,一站入厦;约1.8公里,直上海沧枢纽、约3公里,抵达角美动车站,通达全国。项目10公里内高新产业林立,覆盖厦门生物医药、社头高新产业园、菜鸟物流园、龙江高新产业园、厦门软件园四期等,预计2025年产值破1850亿。项目打造2大智慧亮点、9大未来场景,畅享未来生活。建筑面积约66-89㎡森系高层/溪岸洋房。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com